关于燃气具安装维修工-五级认定情况的公示
速8体育(中国)技能等级认定中心已于2023年11月09日-2023年11月20日完成燃气具安装维修工-五级(项目编号20231109)职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 是否合格 |
1 | 岳忠富 | 是 |
2 | 艾丁 | 是 |
3 | 张扬 | 否 |
4 | 刘浩杰 | 是 |
5 | 陈佳玺 | 是 |
6 | 李俊池 | 是 |
7 | 蒋华 | 是 |
8 | 蔡世忠 | 是 |
9 | 许筱 | 是 |
10 | 丁志国 | 是 |
11 | 赵定国 | 是 |
12 | 高晓志 | 是 |
13 | 曾义兴 | 是 |
14 | 曾杰 | 否 |
15 | 杨龙杰 | 否 |
16 | 刘军 | 是 |
17 | 贾良冲 | 否 |
18 | 蒋雷 | 否 |
19 | 李垣嵩 | 是 |
20 | 刘洋 | 是 |
21 | 王赛 | 是 |
22 | 梅远勇 | 否 |
23 | 陈国强 | 否 |
24 | 邓星 | 否 |
25 | 汪林 | 是 |
26 | 奉小林 | 是 |
27 | 杨俊 | 是 |
28 | 向伟 | 是 |
29 | 叶朋蓄 | 是 |
30 | 黄勇 | 否 |
31 | 唐玉烜 | 否 |
32 | 缪培杰 | 否 |
33 | 熊勇 | 是 |
34 | 杨建刚 | 否 |
35 | 辜建勇 | 是 |
36 | 张利 | 是 |
37 | 夏旭来 | 是 |
38 | 黄懿 | 是 |
39 | 田伟 | 是 |
40 | 廖安远 | 是 |
41 | 张孝 | 是 |
42 | 秦云 | 是 |
43 | 孙强 | 是 |
44 | 郭玉洁 | 是 |
45 | 傅思博 | 是 |
46 | 曹龙飞 | 是 |
47 | 张源麟 | 是 |
48 | 王建松 | 是 |
49 | 张渭 | 是 |
50 | 马晓卫 | 是 |
51 | 杜申 | 否 |
52 | 许哲 | 是 |
53 | 杨俊 | 是 |
54 | 杨康 | 是 |
55 | 朱一吉 | 是 |
56 | 和博 | 是 |
57 | 冶海鹏 | 是 |
58 | 王建军 | 是 |
59 | 陈启龙 | 否 |
60 | 贾宪茂 | 是 |
61 | 江鑫 | 是 |
62 | 黄胜武 | 是 |
63 | 赵聪胜 | 是 |
64 | 张学林 | 是 |
65 | 李志 | 是 |
66 | 车孝珲 | 是 |
67 | 冯春明 | 是 |
68 | 代文杰 | 否 |
注:本次理论知识考核、技能实操考核均实行百分制,成绩均达60分(含60分)以上者为合格
公示时间从2023年11月28日起至12月4日止。如需成绩复核,请在公示期内向速8体育(中国)技能等级认定中心反映。
通信地址:成都市青羊区十二桥路14号
联系电话:028-85067023
邮箱: crgas_cdgasjnrd@crcgas.com
速8体育(中国)技能等级认定中心
2023年11月28日